管理人 さん | ||
性別 | 男 | |
平均点 | 80点 | |
レポート件数 | 651件 | |
レポートが参考になった件数 | 59件 | |
主にレポートしたエリア |
東京都 豊島区 東京都 新宿区 東京都 練馬区 |
|
金額の合計 | 490,167円 | |
ユーザーブログURL | http://twitter.com/ramen_report | |
コメント | ||
レポート一覧
659件中の1~5件目
満足度 | 85点 |
南池袋大勝軒 【東京都 豊島区】 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | ラーメン |
|
||||
種別 | ラーメン 醤油 |
|||||
価格 | 800円 | |||||
来店日 | 2019-01-28 | |||||
並び人数 | 0人 | |||||
スープ | ★★★★☆ | |||||
麺 | ★★★★☆ | |||||
具 | ★★★★☆ | |||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★★☆ | |||||
投稿日時 | 2019-01-28 13:29:21 |
満足度 | 70点 |
ばんから担々麺 【東京都 豊島区】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | 白胡麻麻辣担々麺 |
|
||||||
種別 | ラーメン その他 |
|||||||
価格 | 880円 | |||||||
来店日 | 2018-12-03 | |||||||
並び人数 | 0人 | |||||||
スープ | ★★☆☆☆ | |||||||
麺 | ★★★☆☆ | |||||||
具 | ★★★☆☆ | |||||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★☆☆ | |||||||
投稿日時 | 2018-12-04 19:12:06 |
満足度 | 70点 |
スパイスらぁめん釈迦 池袋店 【東京都 豊島区】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | 天空 |
|
||||||
種別 | ラーメン その他 |
|||||||
価格 | 880円 | |||||||
来店日 | 2018-11-11 | |||||||
並び人数 | 0人 | |||||||
スープ | ★★☆☆☆ | |||||||
麺 | ★★★☆☆ | |||||||
具 | ★★★☆☆ | |||||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★☆☆ | |||||||
投稿日時 | 2018-11-21 20:17:23 |
満足度 | 85点 |
浮浪雲 【東京都 豊島区】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | 鶏味噌そば |
|
||||||
種別 | ラーメン 味噌 |
|||||||
価格 | 720円 | |||||||
来店日 | 2018-11-05 | |||||||
並び人数 | 0人 | |||||||
スープ | ★★★★☆ | |||||||
麺 | ★★★★☆ | |||||||
具 | ★★★★☆ | |||||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★★☆ | |||||||
投稿日時 | 2018-11-05 13:53:12 |
満足度 | 85点 |
らぁ麺 はやし田 池袋店 【東京都 豊島区】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー | 醤油らぁ麺 |
|
|||||
種別 | ラーメン 醤油 |
||||||
価格 | 800円 | ||||||
来店日 | |||||||
並び人数 | 0人 | ||||||
スープ | ★★★★☆ | ||||||
麺 | ★★★★☆ | ||||||
具 | ★★★☆☆ | ||||||
店の雰囲気 ・接客 |
★★★★☆ | ||||||
投稿日時 | 2018-10-29 14:07:15 |